Titel | Autor*innen | Publikationstyp | DOI | Datum |
---|---|---|---|---|
Abschlussbericht über die erzielten Arbeitsergebnisse des Projektes “Moravians@Sea 2.0” | Martin Prell | Data paper | 10.5281/zenodo.15162542 | 06.04.2025 |
LLMs in den Digital Humanities nutzen und reflektieren | Anna Schlander, Johanna Konstanciak, Ruth Reiche | Poster | 10.5281/zenodo.15088755 | 26.03.2025 |
Das HERMES-Datenkompetenzzentrum und seine Formate am IEG | Judit Garzón Rodríguez | Poster | 10.5281/zenodo.15004564 | 29.11.2024 |
HeFDI Data Infosnacks - Love Data Week 2025: “HERMES – Aus- und Weiterbildungsangebote für datengetriebene Forschung” | Ksenia Stanicka-Brzezicka, Corinna Berg | Presentation | 10.5281/zenodo.14810157 | 05.02.2025 |
Digitale Aktivierung der historischen Filmsammlung Encyclopaedia Cinematographica | Moritz Greiner-Petter, Sarine Waltenspül | Report | 10.5281/zenodo.14616625 | 20.12.2024 |
Konstanzer Sprachlandschaften | Susan Reichelt, Livia Gertis | Report | 10.5281/zenodo.14173458 | 16.11.2024 |
MeAqua: Mehrsprachige Autor:innen des 19. Jahrhunderts quantitativ erforschen. Ein Forschungsbericht | Jana-Katharina Mende, Anna Franke, Verena Schmitt, Karin Wallner | Report | 10.5281/zenodo.14194128 | 20.11.2024 |
Zielgruppenanalyse für Open Educational Resources (OER) – Eine Handreichung zur Erstellung von Personae | Dorothee Urbaum, Stephanie Werner | Working paper | 10.5281/zenodo.13774050 | 17.09.2024 |
Innovative Ansätze bei der Vermittlung von Datenkompetenz. Die Implementierung von Bring Your Own Data Labs (BYODLs) in den Geistes- und Kulturwissenschaften | Judit Garzón Rodríguez, Johanna Konstanciak, Veronica Wassermayr | Publication | 10.5281/zenodo.13361270 | 22.08.2024 |
Fehlern Wert verleihen – Hin zu einer Verbesserungskultur in den Digital Humanities | Anna Schlander, Andrea Rapp, Alexandra Büttner, Aline Deicke | Poster | 10.5281/zenodo.13132836 | 30.07.2024 |
Warum sollen Forschende kommunizieren? | Anna Schlander, Andrea Rapp, Alexandra Büttner, Aline Deicke | Poster | 10.5281/zenodo.13124548 | 30.07.2024 |
HERMES - Humanities Education in Research, Data, and Methods [Poster] | Judit Garzón Rodríguez, Alexandra Büttner, Julia Tolksdorf, Aglaia Schieke, Aline Deicke, Dorothee Urbaum | Poster | 10.5281/zenodo.7849196 | 01.01.2024 |
Data Visualization for Storytelling and Statistical Inference | Golnaz Sarkar Farshi | Project deliverable | 10.5281/zenodo.14762406 | 29.01.2025 |
Keine Treffer