Die gelisteten Publikationen werden über die HERMES-Zenodo-Community bezogen.
| Titel | Autor*innen | Publikationstyp | DOI | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Metadatenschema und Picklisten für Open Educational Resources des Datenkompetenzzentrums HERMES – Humanities Education in Research, Data, and Methods | Dorothee Urbaum, Grigori Chlesberg, Katharina Brünink | Other | 10.5281/zenodo.17279619 | 06.10.2025 |
| Daten im Dienst der Geschichte – und Geschichte als Kontext für Daten | Ksenia Stanicka-Brzezicka | Presentation | 10.5281/zenodo.17225085 | 29.09.2025 |
| Datenqualität und Datenkompetenz in GLAM-Einrichtungen: Bedarfe von heute und (berufliche) Perspektiven von morgen | Grigori Chlesberg, Anna Pravdyuk | Presentation | 10.5281/zenodo.17177244 | 22.09.2025 |
| Das Format Data Challenges des Datenkompetenzzentrums HERMES | Golnaz Sarkar Farshi | Poster | 10.5281/zenodo.17144109 | 17.09.2025 |
| Ein geisteswissenschaftliches Curriculum für The Carpentries | Corinna Berg, Ksenia Stanicka-Brzezicka, Robert Zwick, Golnaz Sarkar Farshi, Julia Tolksdorf | Poster | 10.5281/zenodo.17019412 | 01.09.2025 |
| Beitrag zur Weiterentwicklung von TaDiRAH (Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities) | Canan Hastik, Luise Borek, Klaus Illmayer | Presentation | 10.5281/zenodo.17004515 | 30.08.2025 |
| Die HERMES-Expertbase – Austausch mit und für Expert*innen | Ruth Reiche, Johanna Konstanciak, Marlon-Benedikt George | Poster | 10.5281/zenodo.16839142 | 13.08.2025 |
| Innovative Pathways to Data Literacy: Tailored Formats for Humanities and Cultural Sciences | Judit Garzón Rodríguez, Johanna Konstanciak, Robert Zwick, Julia Tolksdorf, Veronica Wassermayr | Poster | 10.5281/zenodo.16560363 | 29.07.2025 |
| Relational Databases with NocoDB in the humanities | Robert Zwick, Julia Tolksdorf | Lesson | 10.5281/zenodo.16318582 | 22.07.2025 |
| HERMES - Humanitites Education in Research, Data, and Methods | Corinna Berg | Poster | 10.5281/zenodo.15877883 | 14.07.2025 |
| NFDI4Memory Zielgruppenanalyse: Personaentwicklung zur Identifikation des Nutzer:innenverhaltens in Bezug auf Open Educational Resources | Laura Döring, Dorothee Urbaum, Christiane Weber, Marina Lemaire, Stefan Büdenbender, Jacob Benz | Working paper | 10.5281/zenodo.15681427 | 17.06.2025 |
| Data and Metadata in the Humanities: Structures, Schemas, and Standards | Ksenia Stanicka-Brzezicka, Corinna Berg | Lesson | 10.5281/zenodo.15349835 | 06.05.2025 |
| Abschlussbericht über die erzielten Arbeitsergebnisse des Projektes “Moravians@Sea 2.0” | Martin Prell | Data paper | 10.5281/zenodo.15162542 | 06.04.2025 |
| LLMs in den Digital Humanities nutzen und reflektieren | Anna Schlander, Johanna Konstanciak, Ruth Reiche | Poster | 10.5281/zenodo.15088755 | 26.03.2025 |
| HeFDI Data Infosnacks - Love Data Week 2025: “HERMES – Aus- und Weiterbildungsangebote für datengetriebene Forschung” | Ksenia Stanicka-Brzezicka, Corinna Berg | Presentation | 10.5281/zenodo.14810157 | 05.02.2025 |
| Data Visualization for Storytelling and Statistical Inference | Golnaz Sarkar Farshi | Project deliverable | 10.5281/zenodo.14762406 | 29.01.2025 |
| Digitale Aktivierung der historischen Filmsammlung Encyclopaedia Cinematographica | Moritz Greiner-Petter, Sarine Waltenspül | Report | 10.5281/zenodo.14616625 | 20.12.2024 |
| Das HERMES-Datenkompetenzzentrum und seine Formate am IEG | Judit Garzón Rodríguez | Poster | 10.5281/zenodo.15004564 | 29.11.2024 |
| MeAqua: Mehrsprachige Autor:innen des 19. Jahrhunderts quantitativ erforschen. Ein Forschungsbericht | Jana-Katharina Mende, Anna Franke, Verena Schmitt, Karin Wallner | Report | 10.5281/zenodo.14194128 | 20.11.2024 |
| Konstanzer Sprachlandschaften | Susan Reichelt, Livia Gertis | Report | 10.5281/zenodo.14173458 | 16.11.2024 |
| Zielgruppenanalyse für Open Educational Resources (OER) – Eine Handreichung zur Erstellung von Personae | Dorothee Urbaum, Stephanie Werner | Working paper | 10.5281/zenodo.13774050 | 17.09.2024 |
| Innovative Ansätze bei der Vermittlung von Datenkompetenz. Die Implementierung von Bring Your Own Data Labs (BYODLs) in den Geistes- und Kulturwissenschaften | Judit Garzón Rodríguez, Johanna Konstanciak, Veronica Wassermayr | Publication | 10.5281/zenodo.13361270 | 22.08.2024 |
| Fehlern Wert verleihen – Hin zu einer Verbesserungskultur in den Digital Humanities | Anna Schlander, Andrea Rapp, Alexandra Büttner, Aline Deicke | Poster | 10.5281/zenodo.13132836 | 30.07.2024 |
| Warum sollen Forschende kommunizieren? | Anna Schlander, Andrea Rapp, Alexandra Büttner, Aline Deicke | Poster | 10.5281/zenodo.13124548 | 30.07.2024 |
| HERMES - Humanities Education in Research, Data, and Methods [Poster] | Judit Garzón Rodríguez, Alexandra Büttner, Julia Tolksdorf, Aglaia Schieke, Aline Deicke, Dorothee Urbaum | Poster | 10.5281/zenodo.7849196 | 01.01.2024 |
| Step-by-Step HERMES Guide | Ksenia Stanicka-Brzezicka, Alexandra Büttner, Aline Deicke | Poster | 10.5281/zenodo.17425102 | 23.10.2023 |
Keine Treffer